Kerékpár méretválasztó
Kerékpárok megfelelő vázméretének kiválasztása
MTB (Mountain Bike):
Országúti Kerékpár:
Férfi Trekking kerékpár:
Női Trekking kerékpár:
Gyermek kerékpár:
GT kerékpár:
Giant kerékpár (2006-ig gyártottak):
Giant kerékpár (2006 után gyártottak):
MTB (Mountain Bike):
Testmagasság (cm): | Javasolt vázméret (hüvelyk/inch): |
145-159 | 13"-14" |
155-169 | 15"-16" |
165-179 | 17"-18" |
175-189 | 19"-20" |
185-199 | 21"-22" |
195 felett | 23"-24" |
Országúti Kerékpár:
Testmagasság (cm): | Javasolt vázméret (cm): |
140-150 | 44-47 |
150-165 | 47-50 |
160-168 | 50-52 |
165-178 | 52-54 |
175-183 | 54-56 |
180-190 | 56-59 |
190 felett | 59-63 |
Férfi Trekking kerékpár:
Testmagasság (cm): | Javasolt vázméret (hüvelyk/inch): |
160 alatt | 16" |
160-170 | 17" |
165-177 | 18" |
170-180 | 19" |
177-185 | 20" |
180-195 | 21" |
195 felett | 22"-23" |
Női Trekking kerékpár:
Testmagasság (cm): | Javasolt vázméret (hüvelyk/inch): |
150-163 | 16"-17" |
164-170 | 17" |
170 felett | 18"-19" |
Gyermek kerékpár:
Életkor: | Testmagasság (cm): | Javasolt kerék méret (inch): |
2-3 év | 85-100 | 12"-os |
3-6 év | 100-120 | 14"-16"-os |
6-9 év | 120-130 | 20"-os |
8-11 év | 130-145 | 24"-os |
11 év felett | 145 felett | 26"-os (MTB) |
GT kerékpár:
Testmagasság (cm): | Javasolt vázméret (S-M-L): | Vázméret (hüvelyk/inch): |
160-165 | S-es | 16" |
175-179 | M-es | 18" |
185-199 | L-es | 21"-22" |
Giant kerékpár (2006-ig gyártottak):
Testmagasság (cm): | Javasolt vázméret (S-M-L): | Vázméret (hüvelyk/inch): |
165-169 | S-es | 17" |
175-179 | M-es | 19" |
185-189 | L-es | 21" |
Giant kerékpár (2006 után gyártottak):
Testmagasság (cm): | Javasolt vázméret (S-M-L): | Vázméret (hüvelyk/inch): |
160-165 | S-es | 16" |
175-179 | M-es | 18" |
185-189 | L-es | 20" |